Hauptmenü:
Blasennebel (NGC7635) in Hubble-
Farbmischung:  R = SII,  G =Ha,  B =  OIII 
| Aufnahmedaten: | |
| Optik: | 12 Zoll Newton (f/6,1 mit Paracorr Korrektor) | 
| Montierung: | Fornax51 | 
| Nachführung: | Lodestar Guider am TS9 OAG | 
| CCD Kamera: | S/W. Moravian G2 8300 | 
| Filter: | Ha, O3, S2 | 
| Belichtungszeit: | 23 Stunden (Ha 20 x 30min, O3 10 x 30min, S2 16 x 30 min.) | 
| Bildbearbeitung: | Photoshop, Maxim DL | 
| Datum: | August 2013 | 
| Aufnahmeort: | Riedstadt | 
| Objektdaten: | |
| Name: | NGC7635 Blasennebel | 
| Entfernung: | ca. 7100 Lj. | 
| Helligkeit: | 11 Mag | 
| Sternbild: | Kassiopeia | 
| Größe: | 15′ × 8′ | 
Beschreibung:
NGC 7635, auch Blasennebel (engl. Bubble Nebula) genannt, ist ein Emissionsnebel und eine HII-
NGC 7635 wurde am 3. November 1787 vom deutsch-